Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования(ФОП) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский,крымскотатарский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,математика,литературное чтение,родной язык(русский),родной язык (крымскотатарский),окружающий мир,иностранный язык(английский),ОРКиЭС,технология,музыка,изобразительное искусство,физическая культура | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 92 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 92 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС-21) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 27 декабря 2028 года | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский,крымскотатарский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,математика,литературное чтение,родной язык(русский),родной язык (крымскотатарский),окружающий мир,технология,музыка,изобразительное искусство,физическая культура | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 26 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 26 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 27 декабря 2028 года | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский,крымскотатарский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,математика,литературное чтение,родной язык(русский),родной язык (крымскотатарский),окружающий мир,иностранный язык(английский),ОРКиЭС,технология,музыка,изобразительное искусство,физическая культура | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 68 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 68 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС-21) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | 27 декабря 2028 года | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский,крымскотатарский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родной язык(русский),родной язык (крымскотатрский),родная литература(русская),родная литература(крымскотатрская), математика,иностранный язык(английский),история России.Всеобщая история,география,биология,технология,музыка,физическая культура,изобразительное искусство | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 26 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 26 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа основного общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 27 декабря 2028 года | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский,крымскотатарский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родной язык(русский),родной язык (крымскотатрский),родная литература(русская),родная литература(крымскотатрская), математика,иностранный язык(английский),история России.Всеобщая история,география,биология,химия,физика,информатика,обществознание,алгебра,геометрия,технология,музыка,физическая культура,изобразительное искусство | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования(ФОП) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родной язык,родная литература,история,информатика,обществознание,химия,биология,алгебра,геометрия,вероятность и статистика,иностранный язык(английский),физика,география,физическая культура,ОБЖ,индивидуальный проект | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 11 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 11 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 27 декабря 2028 года | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родная литература(русская),родная литература(крымскотатрская), математика,иностранный язык(английский),история ,география,биология,химия,обществознание,физика,информатика,ОБЖ,астрономия,индивидуальный проектфизическая культура, | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 20 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 20 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Образовательная программа дополнительного образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 1 год | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Клуб "Кентавр",Секция "Спортивные игры",Кружок "Искусство вокала",Кружок "Школьный музей",Театр моды "Стиль" | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 125 | ||
...в том числе иностранных граждан | 3 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 125 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Образование | |
---|---|
Рабочая программа воспитания | Восп прог+КТП 24-25.pdf |
Календарный план воспитательной работы | календарный план программы воспитания.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | график контрольных работ 1-4.pdf график контрольных работ 5-9.pdf график контрольных работ 10-11.pdf перечень учебников.pdf КУГ НОО (1).pdf КУГ ООО 5-9.pdf КУГ СОО 10-11.pdf ПВД НОО.pdf ПВД ООО 5-9.pdf ПВД СОО 10-11 (2).pdf УП НОО.pdf УП ООО 5-9.pdf УП СОО 10-11.pdf ГОДОВОЙ 2024 (2).pdf |